Características
- Proporciona orientación manos libres para sus distintos tipos de vehículos agrícolas
- Se integra directamente en la columna de dirección para un acceso claro al control de la cabina.
- Permite una dirección manual sin restricciones cuando la dirección asistida no está activada
- Utiliza tecnología de compensación de terreno para lograr una alta precisión en terrenos difíciles.
- Ideal tanto para aplicaciones agrícolas de cultivos extensivos de baja precisión como para aplicaciones agrícolas de cultivos en hileras de alta precisión.
- Complete las solicitudes de campo con rapidez y precisión
- Reducir la fatiga del operador y aumentar la seguridad
- Operar de día o de noche y en condiciones de polvo o baja visibilidad.
Nav900
-
Capta más satélites que otros equipos
Recibe señal de cinco constelaciones distintas; así mantiene la posición aun cuando pasás cerca de montes o en lomas donde otros GPS se quedan “mudos”. -
Exactitud de pocos centímetros
Ideal para siembra en hileras y cosecha: la línea se repite casi en el mismo surco campaña tras campaña. -
Enganche de señal rápido y estable
Al arrancar la jornada, fija la ubicación en minutos y, si llega a perderla, la recupera al toque, evitando paradas innecesarias. -
Se ajusta solo cuando el tractor se inclina
Trae sensores internos que “sienten” los balanceos y corrigen la trayectoria, manteniendo la fila recta aunque el terreno sea irregular.
Ventajas del NAV 900 sobre el NAV 500
| Ventaja del NAV 900 | ¿Por qué importa? |
| Mayor precisión (centímetros vs. decenas de centímetros del NAV 500) | Permite sembrar, aplicar y cosechar con la misma línea año tras año. |
| Más satélites en pantalla | Menos cortes de señal en zonas arboladas o con relieve. |
| Acceso a correcciones premium sin base propia | Lográs alta exactitud sin invertir en una antena de referencia. |
| Arranca y recupera señal más rápido | Ganás minutos valiosos cada vez que encendés la máquina o pasás bajo cables y árboles. |
| Compatible con piloto hidráulico y giros automáticos | Te abre la puerta a automatizar más tareas; el NAV 500 se queda en funciones básicas. |
Especificaciones técnicas Nav 900
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Guiado | |
| Eléctrico: Sistema con motor de accionamiento Autopilot™ | |
| Listo para el guiado CANBus J1939 | |
| Hidráulico: NAV III Autopilot externo | |
| Conectores | |
| A GFX-750: Conector M12 de 4 pines | |
| A la radio externa: Conector M12 de 5 pines | |
| Para entrada/salida: Conector Deutsch de 12 pines | |
| Carcasa y dimensiones físicas | |
| Material de la carcasa | Caja de bajo perfil, polímero resistente a los productos químicos con pintura resistente a la UV |
| Dimensiones | 213 x 213 x 80 mm |
| Peso | 1,2 kg |
| Soportes de montaje | Soporte personalizado Trimble, compatible con OEM*, barra de soporte* |
| Comunicación y entrada/salida | |
| Bluetooth® | Bluetooth 4.1 |
| Puertos serie | 1 Tx/Rx, 1 de solo Tx |
| Puertos CAN | 2 |
| BroadR-Reach® | Puerto: 1 |
| Salida digital | Sonalert |
| Entrada analógica | Activación remota |
| Salida NMEA | 1, 5, 10, Hz |
| Especificaciones del receptor GNSS | |
| Constelaciones | GPS: L1 C/A, L2C, L2E, L5GLONASS: L1 C/A, L1P, L2 C/A, L2P, L3 CDMAGalileo: E1, E5AltBOCBeiDou (COMPASS): B1, B2QZSS |
| Correcciones de satélite | CenterPoint® RTX Fast, CenterPoint RTX, RangePoint® RTX, SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS), xFill |
| Correcciones basadas en tierra | CenterPoint RTK, CenterPoint VRS |
| Formatos de corrección | CMR+, sCMR+, sCMR+ con SecureRTK, CMRx, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2 |
| Unidad de Medición Inercial (IMU) | |
| Giroscopio | 3 ejes, 200 Hz |
| Acelerómetro | 3 ejes, 200 Hz |
| Alimentación | |
| Alimentación | 9 – 16 VDC, 5,5 W (17,5 W con accesorios externos conectados) |
| Potencia de salida | Corriente máxima de 12 VDC, 12 W para la radio externa: 1 A |
| Rango de trabajo | |
| Temperatura de funcionamiento | De –40 °C a 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento | De –40 °C a 85 °C |
| Humedad | Hasta 100%, con condensación |
| Protección contra partículas | IP66, a prueba de polvo, impermeable, IPx9 |
Especificaciones Técnicas GFX 350
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Resolución de pantalla | 1024 x 600 |
| Tamaño de pantalla | Pantalla táctil color de 17,8 cm |
| Brillo máximo | 500 nits máx |
| Procesador del sistema | Procesador con 4 núcleos i.MX6 PLUS @ 1 GHz |
| Almacenamiento (eMMC / RAM) | 16 GB / 1 GB |
| Sistema operativo | Android 6.0 |
| GNSS interno | No |
| Dimensiones | 200,6 mm (L) x 132,3 mm (A) x 48 mm (P) |
| Peso | 1,00 kg |
| Protección medioambiental | IP66 |
| Base de conexión | No |
| Conexiones | Detalle |
|---|---|
| Alimentación / CAN | Conector Deutsch DT15-6p |
| USB (trasero) | USB 2.0 Tipo A (1 Host, 1 OTG) |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n integrado (2,4 GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |






