Conocé las diferencias entre la GFX-350 y la GFX-1060
| Característica | GFX-350 | GFX-1060 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 7 pulgadas | 10.1 pulgadas |
| Almacenamiento interno | 16 GB | 32 GB |
| Memoria RAM | 1 GB | 4 GB |
| Procesador | Quad-Core iMx6 PLUS | Quad-Core iMx8 PLUS |
| Conectividad | Básica: menos puertos y opciones | 3 puertos CAN, 2 USB, Bluetooth 5, Wi-Fi 2.4/5 GHz |
| Soporte de cámaras | Limitado | Hasta 2 cámaras externas |
| Material del chasis | Plástico compuesto | Aluminio fundido (más resistente) |
GFX-350: la recomendamos para productores que recién comienzan con agricultura de precisión. Ofrece simplicidad, buen rendimiento y crecimiento básico.
GFX-1060: para quienes buscan más capacidad, mejor conectividad y durabilidad, con una pantalla más grande y preparada para tareas exigentes o futuros módulos avanzados.
Recordá que ofrecemos el mejor servicio postventa: instalamos el equipo directamente en el vehículo que estas usando, capacitamos a los operarios en campo, brindamos soporte técnico telefónico y hacemos seguimiento tras el arranque para asegurarnos de que todo funcione perfecto. También te ofrecemos mantenimiento preventivo para que tu sistema siempre esté listo para la próxima campaña.
Nav900
-
Capta más satélites que otros equipos
Recibe señal de cinco constelaciones distintas; así mantiene la posición aun cuando pasás cerca de montes o en lomas donde otros GPS se quedan “mudos”. -
Exactitud de pocos centímetros
Ideal para siembra en hileras y cosecha: la línea se repite casi en el mismo surco campaña tras campaña. -
Enganche de señal rápido y estable
Al arrancar la jornada, fija la ubicación en minutos y, si llega a perderla, la recupera al toque, evitando paradas innecesarias. -
Se ajusta solo cuando el tractor se inclina
Trae sensores internos que “sienten” los balanceos y corrigen la trayectoria, manteniendo la fila recta aunque el terreno sea irregular.
Ventajas del NAV 900 sobre el NAV 500
| Ventaja del NAV 900 | ¿Por qué importa? |
| Mayor precisión (centímetros vs. decenas de centímetros del NAV 500) | Permite sembrar, aplicar y cosechar con la misma línea año tras año. |
| Más satélites en pantalla | Menos cortes de señal en zonas arboladas o con relieve. |
| Acceso a correcciones premium sin base propia | Lográs alta exactitud sin invertir en una antena de referencia. |
| Arranca y recupera señal más rápido | Ganás minutos valiosos cada vez que encendés la máquina o pasás bajo cables y árboles. |
| Compatible con piloto hidráulico y giros automáticos | Te abre la puerta a automatizar más tareas; el NAV 500 se queda en funciones básicas. |
Especificaciones técnicas Nav 900
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Guiado | |
| Eléctrico: Sistema con motor de accionamiento Autopilot™ | |
| Listo para el guiado CANBus J1939 | |
| Hidráulico: NAV III Autopilot externo | |
| Conectores | |
| A GFX-750: Conector M12 de 4 pines | |
| A la radio externa: Conector M12 de 5 pines | |
| Para entrada/salida: Conector Deutsch de 12 pines | |
| Carcasa y dimensiones físicas | |
| Material de la carcasa | Caja de bajo perfil, polímero resistente a los productos químicos con pintura resistente a la UV |
| Dimensiones | 213 x 213 x 80 mm |
| Peso | 1,2 kg |
| Soportes de montaje | Soporte personalizado Trimble, compatible con OEM*, barra de soporte* |
| Comunicación y entrada/salida | |
| Bluetooth® | Bluetooth 4.1 |
| Puertos serie | 1 Tx/Rx, 1 de solo Tx |
| Puertos CAN | 2 |
| BroadR-Reach® | Puerto: 1 |
| Salida digital | Sonalert |
| Entrada analógica | Activación remota |
| Salida NMEA | 1, 5, 10, Hz |
| Especificaciones del receptor GNSS | |
| Constelaciones | GPS: L1 C/A, L2C, L2E, L5GLONASS: L1 C/A, L1P, L2 C/A, L2P, L3 CDMAGalileo: E1, E5AltBOCBeiDou (COMPASS): B1, B2QZSS |
| Correcciones de satélite | CenterPoint® RTX Fast, CenterPoint RTX, RangePoint® RTX, SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS), xFill |
| Correcciones basadas en tierra | CenterPoint RTK, CenterPoint VRS |
| Formatos de corrección | CMR+, sCMR+, sCMR+ con SecureRTK, CMRx, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2 |
| Unidad de Medición Inercial (IMU) | |
| Giroscopio | 3 ejes, 200 Hz |
| Acelerómetro | 3 ejes, 200 Hz |
| Alimentación | |
| Alimentación | 9 – 16 VDC, 5,5 W (17,5 W con accesorios externos conectados) |
| Potencia de salida | Corriente máxima de 12 VDC, 12 W para la radio externa: 1 A |
| Rango de trabajo | |
| Temperatura de funcionamiento | De –40 °C a 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento | De –40 °C a 85 °C |
| Humedad | Hasta 100%, con condensación |
| Protección contra partículas | IP66, a prueba de polvo, impermeable, IPx9 |






